话费明细

注:通话不足一分钟的按一分钟计费。
用网络电话拨打中国地区座机/手机,每分钟收费 0.10 RMB/电话币(€ 0.01)。

国家 种类 国际区号 省市区号 每分钟(欧元) G币/电话币
阿富汗 座机&手机 93   € 0.30 2.97
阿尔巴尼亚 座机 355   € 0.10 1.01
阿尔巴尼亚 手机 355 68, 69 € 0.20 1.99
阿尔及利亚 座机 213   € 0.13 1.32
阿尔及利亚 Z MPTA 手机 213 6 € 0.17 1.72
阿尔及利亚 Z ORASCOM 手机 213 7 € 0.17 1.72
阿尔及利亚 Z WATANIYA 手机 213 5 € 0.14 1.40
美属萨摩亚群岛 座机&手机 684   € 0.11 1.07
美属萨摩亚群岛 Z 座机&手机 1684   € 0.11 1.07
安道尔共和国 座机 376   € 0.04 0.36
安道尔共和国 手机 376 3, 4, 6 € 0.25 2.55
安哥拉 座机 244   € 0.15 1.51
安哥拉 手机 244 91, 92 € 0.22 2.16
安圭拉岛 座机&手机 1264   € 0.19 1.93
南极大陆诺福克岛 座机 672 1, 2 € 0.97 9.73
安提瓜和巴布达 座机&手机 1268   € 0.15 1.49
阿根廷 座机 54   € 0.02 0.25
布宜诺斯艾利斯(阿根廷首都) 座机 54 11 € 0.01 0.10
阿根廷  Z 手机 54 9 € 0.18 1.80
亚美尼亚 座机 374   € 0.09 0.87
亚美尼亚 手机 374 7, 9, 47 € 0.21 2.08
阿鲁巴 座机 297   € 0.11 1.09
阿鲁巴 手机 297 56, 59, 96, 99, 73, 74 € 0.21 2.14
阿森松岛 座机 247   € 0.62 6.24
澳大利亚 座机 61   € 0.02 0.17
澳大利亚 手机 61 1, 4, 5, 71, 78, 79 € 0.15 1.49
奥地利 座机 43   € 0.02 0.19
奥地利  Z 手机 43 644, 664, 650, 660, 663, 666, 669, 676, 678, 68, 699, 711, 720, 730, 740, 780, 810, 820 € 0.24 2.38
阿塞拜疆 座机 994   € 0.12 1.21
阿塞拜疆 手机 994 50, 55 € 0.19 1.90
亚述尔群岛 座机&手机 351 292, 295, 296 € 0.37 3.73
巴哈马群岛 座机&手机 1242   € 0.05 0.48
巴林 座机&手机 973   € 0.13 1.28
孟加拉国 座机&手机 880   € 0.07 0.67
巴巴多斯 座机&手机 1246   € 0.21 2.09
白俄罗斯 座机&手机 375   € 0.24 2.36
比利时 座机 32   € 0.02 0.17
比利时 手机 32 17, 45, 47, 48, 49, 75, 95, 446 € 0.26 2.60
伯利兹 座机 501   € 0.18 1.78
伯利兹 手机 501 6 € 0.22 2.24
贝宁 座机&手机 229   € 0.09 0.87
百慕大 座机 1441   € 0.07 0.75
不丹 座机&手机 975   € 0.17 1.67
玻利维亚 座机 591   € 0.09 0.87
玻利维亚圣克鲁斯 座机 591 33 € 0.05 0.53
玻利维亚  Z 手机 591 7 € 0.12 1.21
波斯尼亚-黑塞哥维那 座机 387   € 0.16 1.61
波斯尼亚-黑塞哥维那 手机 387 6 € 0.27 2.70
博茨瓦纳 座机 267   € 0.11 1.11
博茨瓦纳 手机 267 7 € 0.22 2.24
巴西 座机&手机 55   € 0.10 1.05
英属维尔京群岛 座机&手机 1284   € 0.13 1.30
文莱 座机&手机 673   € 0.04 0.43
保加利亚 座机 359   € 0.04 0.37
保加利亚 手机 359 17, 48, 87, 88, 89 € 0.30 2.97
布基纳法索 座机&手机 226   € 0.19 1.93
布隆迪 座机&手机 257   € 0.07 0.75
柬埔寨 座机&手机 855   € 0.17 1.73
喀麦隆 座机&手机 237   € 0.16 1.61
加拿大 座机&手机 1   € 0.01 0.12
佛得角 座机&手机 238   € 0.30 2.98
开曼群岛 座机&手机 1345   € 0.20 1.96
中非共和国 座机&手机 236   € 0.13 1.30
乍得 座机&手机 235   € 0.22 2.21
智利 座机 56   € 0.02 0.22
智利 手机 56 8, 9 € 0.18 1.80
中国 座机 86   € 0.01 0.10
中国 手机 86   € 0.01 0.10
哥伦比亚 座机 57   € 0.06 0.62
哥伦比亚 手机 57 3 € 0.11 1.09
科摩罗 座机 269 7 € 0.35 3.48
科摩罗 手机 269 3, 717 € 0.35 3.48
刚果 座机&手机 242   € 0.15 1.49
库克群岛 座机&手机 682   € 0.67 6.69
哥斯达黎加 座机&手机 506   € 0.06 0.61
克罗地亚 座机 385   € 0.04 0.44
克罗地亚 手机 385 62, 76, 77, 91, 98, 99, 60, 97, 098, 099 € 0.20 2.02
古巴 座机&手机 53   € 0.91 9.10
塞浦路斯南部 座机&手机 357   € 0.05 0.54
捷克共和国 座机 420   € 0.02 0.18
捷克共和国 手机 420 60, 71, 72, 73, 77, 93, 96, 972 € 0.18 1.76
刚果(扎伊尔) 座机&手机 243   € 0.32 3.23
丹麦 座机 45   € 0.01 0.13
丹麦 手机 45 2, 30, 31, 40, 41, 50, 51, 60, 61, 7031, 82 € 0.21 2.11
迭戈加西亚 座机 246   € 1.16 11.59
吉布提 座机&手机 253   € 0.39 3.86
多米尼加 座机&手机 1767   € 0.22 2.16
多米尼加共和国 座机&手机 1809   € 0.13 1.32
东帝汶 座机 670   € 0.58 5.81
厄瓜多尔 座机 593   € 0.12 1.20
厄瓜多尔 手机 593 9, 35, 36, 37 € 0.22 2.18
埃及 座机&手机 20   € 0.17 1.72
厄尔尼诺 座机&手机 503   € 0.12 1.18
赤道几内亚 座机&手机 240   € 0.22 2.24
厄立特里亚 座机&手机 291   € 0.29 2.91
爱沙尼亚 座机 372   € 0.02 0.19
爱沙尼亚 手机 372 5, 70 € 0.29 2.89
埃塞俄比亚 座机&手机 251   € 0.30 3.00
法罗群岛 座机 298   € 0.18 1.77
福克兰群岛 座机 500   € 0.65 6.49
斐济 座机&手机 679   € 0.25 2.53
芬兰 座机 358   € 0.03 0.32
芬兰 手机 358 4, 50, 71 € 0.14 1.36
法国 座机 33   € 0.01 0.13
法国 手机 33 6 € 0.16 1.63
法属圭亚那 座机 594   € 0.09 0.88
法属圭亚那 手机 594 694 € 0.20 1.99
法属波利尼西亚 座机&手机 689   € 0.22 2.20
加蓬 座机&手机 241   € 0.09 0.90
冈比亚 座机&手机 220   € 0.17 1.67
格鲁吉亚 座机 995   € 0.06 0.57
格鲁吉亚 手机 995 77, 93, 97, 99, 3297, 90, 3226, 95 € 0.14 1.43
德国 座机 49   € 0.01 0.13
德国 手机 49 15, 16, 17 € 0.22 2.20
德国 Z PERSONAL NO. 手机 49 700, 701, 1710944 € 0.25 2.48
加纳 座机 233   € 0.09 0.87
加纳 手机 233 20, 24, 27, 28 € 0.18 1.82
直布罗陀 座机 350   € 0.03 0.34
直布罗陀 手机 350 54, 56, 57, 58 € 0.25 2.48
希腊 座机 30   € 0.02 0.17
希腊  Z 手机 30 6, 70 € 0.21 2.07
格陵兰 座机&手机 299   € 0.49 4.90
格林纳达 座机&手机 1473   € 0.24 2.38
瓜德罗普岛 座机 590   € 0.04 0.44
瓜德罗普岛 手机 590 690 € 0.30 3.02
关岛 座机 1671   € 0.03 0.27
危地马拉 座机&手机 502   € 0.13 1.28
几内亚 座机&手机 224   € 0.13 1.27
几内亚比绍 座机&手机 245   € 0.87 8.71
圭亚那 座机&手机 592   € 0.31 3.09
海地 座机 509   € 0.18 1.80
海地 手机 509 3, 4, 5, 21, 251 € 0.27 2.70
洪都拉斯 座机&手机 504   € 0.29 2.93
香港(中国) 座机 852   € 0.03 0.27
香港(中国) 手机 852 6, 9 € 0.01 0.10
匈牙利 座机 36   € 0.02 0.23
匈牙利  Z 手机 36 20, 30, 60, 70 € 0.23 2.26
冰岛 座机 354   € 0.04 0.41
冰岛 手机 354 3, 6, 8 € 0.24 2.38
INMARSAT A(国际海事卫星电话) 座机 87 03, 06, 076, 13, 16, 176, 23, 26, 276, 33, 36, 376, 43, 46, 476 € 10.14 101.45
INMARSAT B(国际海事卫星电话) 座机 87 11, 18, 21, 28, 31, 38, 41, 48 € 10.14 101.45
印度 座机&手机 91   € 0.15 1.47
印度尼西亚 座机 62   € 0.08 0.84
印度尼西亚  万隆 座机 62 22 € 0.06 0.61
印度尼西亚  巴淡岛 座机 62 778 € 0.06 0.62
印度尼西亚  DENPASAR 座机 62 361 € 0.08 0.84
印度尼西亚  雅加达 座机 62 21 € 0.03 0.32
印度尼西亚  SURABAYA 座机 62 31 € 0.03 0.32
印度尼西亚  Z 手机 62 8 € 0.14 1.38
印度尼西亚  Z SATELLITE 手机 62 868 € 0.15 1.50
伊朗 座机 98   € 0.11 1.07
伊朗 手机 98 9 € 0.15 1.50
伊拉克 座机&手机 964   € 0.24 2.42
爱尔兰 座机 353   € 0.01 0.13
爱尔兰 手机 353 8, 583 € 0.21 2.11
以色列 座机 972   € 0.02 0.19
以色列 手机 972 5, 6 € 0.08 0.78
意大利 座机 39   € 0.02 0.16
意大利 手机 39  3, 881 € 0.26 2.57
象牙海岸 座机&手机 225   € 0.18 1.77
牙买加 座机 1876   € 0.10 0.96
牙买加 手机 1876 210, 3, 4, 53, 54, 567, 621, 649, 700, 707, 77, 78, 79, 8, 909, 919, 99 € 0.24 2.43
日本 座机 81   € 0.03 0.27
日本 手机 81 50, 70, 80, 90 € 0.16 1.61
约旦 座机&手机 962   € 0.12 1.24
哈萨克斯坦 座机 7 570, 571, 573, 574, 336, 7 € 0.12 1.23
哈萨克斯坦 手机 7 300, 31, 32, 333, 700, 705 € 0.16 1.61
肯尼亚 座机 254   € 0.15 1.50
肯尼亚 手机 254 7 € 0.25 2.47
基里巴斯 座机&手机 686   € 0.68 6.76
朝鲜 座机&手机 850   € 0.50 5.01
韩国 座机 82   € 0.02 0.21
韩国 手机 82 1 € 0.05 0.54
科威特 座机&手机 965   € 0.09 0.94
吉尔吉斯斯坦 座机&手机 996   € 0.11 1.14
老挝 座机&手机 856   € 0.07 0.71
拉脱维亚 座机 371   € 0.07 0.66
拉脱维亚 手机 371 6, 8, 9, 59, 58 € 0.19 1.94
黎巴嫩 座机 961   € 0.12 1.19
黎巴嫩 手机 961 3, 70, 71 € 0.22 2.22
莱索托 座机&手机 266   € 0.27 2.71
利比里亚 座机&手机 231   € 0.26 2.56
利比亚 座机&手机 218   € 0.24 2.43
列支敦士登 座机 423   € 0.05 0.49
列支敦士登 手机 423 6, 7, 5 € 0.29 2.87
立陶宛 座机 370   € 0.07 0.68
立陶宛 手机 370 6 € 0.18 1.78
卢森堡 座机 352   € 0.02 0.19
卢森堡 手机 352 021, 028, 061, 068, 091, 098, 21, 28, 61, 68, 91, 98, 020, 0291, 291 € 0.24 2.39
澳门(中国) 座机&手机 853   € 0.05 0.45
马其顿 座机 389   € 0.12 1.20
马其顿 手机 389 7 € 0.28 2.84
马达加斯加 座机&手机 261   € 0.20 1.99
马拉维 座机&手机 265   € 0.06 0.56
马来西亚 座机 60   € 0.02 0.21
马来西亚Z OTHERS 手机 60 1 € 0.04 0.43
马尔代夫 座机&手机 960   € 0.25 2.55
马里 座机 223   € 0.12 1.20
马里 手机 223 6, 277, 90, 91, 92, 93, 94 € 0.25 2.47
马耳他 座机 356   € 0.10 1.01
马耳他 手机 356 71, 79, 9 € 0.30 2.96
马里亚纳群岛 座机&手机 1670   € 0.04 0.37
马绍尔群岛 座机&手机 692   € 0.31 3.11
毛里塔尼亚 座机&手机 222   € 0.24 2.36
毛里求斯 座机&手机 230   € 0.18 1.82
马约特岛 座机 269 60, 61, 62, 63, 64 € 0.12 1.21
马约特岛 手机 269 20, 21, 22, 23, 24, 6 € 0.32 3.24
墨西哥 座机&手机 52   € 0.10 0.96
密克罗尼西亚 座机&手机 691   € 0.28 2.79
摩尔多瓦 座机 373   € 0.13 1.27
摩尔多瓦 手机 373 6, 7 € 0.21 2.05
摩纳哥 座机 377   € 0.03 0.27
摩纳哥 手机 377 4, 6 € 0.21 2.08
蒙古 座机&手机 976   € 0.04 0.39
黑山共和国 座机 381 8 € 0.13 1.33
黑山共和国 手机 381 67, 69 € 0.25 2.53
蒙特塞拉特岛 座机&手机 1664   € 0.17 1.67
摩洛哥 座机 212   € 0.19 1.91
摩洛哥 手机 212 6, 7, 92 € 0.29 2.86
莫桑比克 座机 258   € 0.11 1.12
莫桑比克 手机 258  8 € 0.28 2.84
缅甸 座机&手机 95   € 0.32 3.23
纳米比亚 座机 264   € 0.10 0.96
纳米比亚 手机 264 81 € 0.23 2.34
瑙鲁 座机 674   € 1.07 10.68
尼泊尔 OTHER 977   € 0.25 2.55
尼泊尔 加德满都 座机 977 12, 14, 15, 16 € 0.18 1.82
荷兰 座机 31   € 0.01 0.13
荷兰  Z 手机 31 6, 9, 8 € 0.22 2.16
荷属安的列斯群岛 座机&手机 599   € 0.14 1.38
新喀里多尼亚 座机&手机 687   € 0.28 2.83
新西兰 座机 64   € 0.02 0.22
新西兰  Z 手机 64 2, 83 € 0.33 3.32
尼加拉瓜 座机 505   € 0.15 1.50
尼加拉瓜 手机 505 50, 6, 8 € 0.24 2.36
尼日尔 座机&手机 227   € 0.13 1.34
尼日利亚 座机 234   € 0.07 0.66
尼日利亚 拉各斯 座机 234 1 € 0.04 0.43
尼日利亚 Z 手机 234 80, 90, 1320, 1288, 1470, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479 € 0.19 1.91
纽埃 座机 683   € 0.83 8.27
诺福克 座机 672 3 € 1.09 10.92
挪威 座机 47   € 0.02 0.16
挪威 手机 47 4, 9, 81 € 0.20 2.00
阿曼 座机&手机 968   € 0.19 1.86
巴基斯坦 座机&手机 92   € 0.11 1.10
帕劳 座机 680   € 0.33 3.31
巴勒斯坦 座机 970 22,42, 82, 92 € 0.29 2.88
巴勒斯坦 手机 970 59 € 0.29 2.88
巴勒斯坦  ( 以色列地区) 座机 972 22,42, 82, 92 € 0.16 1.63
巴勒斯坦  ( 以色列地区) 手机 972 59 € 0.18 1.76
巴拿马 座机 507   € 0.04 0.37
巴拿马 巴拿马城 座机 507 2, 3 € 0.02 0.19
巴拿马  Z 手机 507 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 6 € 0.13 1.25
巴布亚新几内亚 座机&手机 675   € 0.75 7.51
巴拉圭 座机 595   € 0.11 1.14
巴拉圭 手机 595 9 € 0.14 1.38
秘鲁 座机 51   € 0.05 0.48
秘鲁 手机 51 19, 419, 429, 439, 449, 519, 529, 539, 549, 569, 619, 629, 639, 649, 659, 669, 679, 729, 739, 749, 769, 829, 839, 849 € 0.26 2.57
菲律宾 座机 63   € 0.15 1.49
菲律宾 手机 63  9 € 0.17 1.69
波兰 座机 48   € 0.02 0.22
波兰 手机 48 50, 60, 64, 69, 66, 51, 88 € 0.19 1.89
葡萄牙 座机 351   € 0.02 0.16
葡萄牙 手机 351  169, 189, 609, 669, 9 € 0.23 2.26
波多黎各 座机 1787   € 0.02 0.18
卡塔尔 座机&手机 974   € 0.30 2.97
留尼旺 座机 262   € 0.08 0.76
留尼旺 手机 262 692 € 0.27 2.67
罗马尼亚 座机 40   € 0.09 0.92
罗马尼亚  布加勒斯特 座机 40 21 € 0.08 0.81
罗马尼亚  Z 手机 40 7 € 0.25 2.47
俄罗斯 座机 7   € 0.04 0.40
俄罗斯 莫斯科 座机 7 095, 499 € 0.01 0.10
俄罗斯 圣彼得堡 座机 7 812 € 0.01 0.10
俄罗斯 Z 手机 7 9, 34348, 831 € 0.04 0.40
卢旺达 座机&手机 250   € 0.12 1.24
圣马力诺 座机 378   € 0.03 0.30
圣多美与普林西比 座机 239   € 1.08 10.79
沙特阿拉伯 座机 966   € 0.15 1.54
沙特阿拉伯 达兰 座机 966 33, 35, 36, 37, 38 € 0.14 1.41
沙特阿拉伯 吉达 座机 966 2 € 0.12 1.24
沙特阿拉伯 利雅得 座机 966 1 € 0.03 0.32
沙特阿拉伯  Z 手机 966 5, 8, 135 € 0.21 2.13
塞内加尔 座机 221   € 0.16 1.58
塞内加尔 手机 221  6, 5, 47 € 0.22 2.20
塞尔维亚 座机 381   € 0.08 0.80
塞尔维亚 手机 381 6 € 0.26 2.60
塞舌尔 座机&手机 248   € 0.16 1.63
塞拉利昂 座机&手机 232   € 0.20 1.98
新加坡 座机&手机 65   € 0.01 0.10
斯洛伐克 座机 421   € 0.06 0.65
斯洛伐克 手机 421 9 € 0.20 1.96
斯洛文尼亚 座机 386   € 0.04 0.37
斯洛文尼亚 手机 386 20, 21, 30, 31, 40, 41, 49, 50, 51, 60, 61, 70, 71, 34, 599, 1600 € 0.26 2.57
所罗门群岛 座机&手机 677   € 0.98 9.75
索马里 座机&手机 252   € 0.51 5.06
南非 座机 27   € 0.06 0.63
南非 手机 27 72, 73, 74, 76,  82, 83, 84, 85, 86 € 0.18 1.76
西班牙 座机 34   € 0.01 0.10
西班牙 Z 手机 34 6 € 0.22 2.16
斯里兰卡 座机&手机 94   € 0.13 1.32
圣海伦娜 座机 290   € 0.88 8.81
圣基茨和尼维斯 座机&手机 1869   € 0.20 2.03
圣卢西亚   座机&手机 1758   € 0.24 2.38
圣皮埃尔 座机&手机 508   € 0.22 2.16
圣文森特 座机&手机 1784   € 0.22 2.25
苏丹 座机&手机 249   € 0.17 1.71
苏里南 座机&手机 597   € 0.23 2.33
斯威士兰 座机 268   € 0.11 1.07
斯威士兰 手机 268 6 € 0.16 1.59
瑞典 座机 46   € 0.01 0.13
瑞典  Z 手机 46 7, 9, 10, 12, 20, 25, 30, 66, 37, 45, 51, 59, 67 € 0.22 2.22
瑞士 座机 41   € 0.02 0.19
瑞士 ZZ 手机 41 740, 742, 744, 748, 77, 860 € 0.27 2.73
瑞士 Z ORANGE 手机 41 78 € 0.25 2.55
瑞士 Z SUNRISE 手机 41 76 € 0.25 2.55
瑞士 Z SWISSCOM 手机 41 79 € 0.24 2.43
叙利亚 座机&手机 963   € 0.20 1.98
台湾(中国) 座机 886   € 0.02 0.17
台湾(中国)  Z 手机 886 60, 70, 9 € 0.09 0.85
塔吉克斯坦 座机&手机 992   € 0.14 1.36
坦桑尼亚 座机 255   € 0.14 1.42
坦桑尼亚 手机 255 7 € 0.20 2.02
泰国 OTHER 66   € 0.03 0.31
泰国 曼谷 座机 66 2 € 0.02 0.25
多哥 座机&手机 228   € 0.17 1.67
托克劳群岛 座机 690   € 0.83 8.27
汤加 座机&手机 676   € 0.21 2.14
特立尼达和多巴哥 座机&手机 1868   € 0.10 1.05
突尼斯 座机&手机 216   € 0.20 2.03
土耳其 座机 90   € 0.07 0.72
土耳其 伊斯坦布尔 座机 90 212, 216 € 0.03 0.30
土耳其  Z 手机 90 5 € 0.17 1.74
土库曼斯坦 座机&手机 993   € 0.14 1.38
特克斯和凯科斯群岛 座机&手机 1649   € 0.14 1.37
图瓦卢 座机&手机 688   € 0.59 5.93
乌干达 座机&手机 256   € 0.11 1.11
英国 座机 44   € 0.01 0.12
英国 Z 手机 44  7 € 0.18 1.83
英国 Z LOCAL 0844 手机 44 844 € 0.19 1.93
英国Z LOCAL 0845 手机 44 845 € 0.22 2.16
英国 Z NATIONAL 0870 手机 44 870, 871 € 0.40 4.01
英国 Z PERSONAL NO. 手机 44 70 € 0.19 1.93
英国 Z SPECIAL 手机 手机 44 118005, 118006, 118178, 118181, 118343, 8 € 0.45 4.46
乌克兰 座机&手机 380   € 0.13 1.29
阿拉伯联合酋长国 座机&手机 971   € 0.22 2.24
乌拉圭 座机 598   € 0.07 0.75
乌拉圭 手机 598 9 € 0.22 2.25
美国 座机&手机 1   € 0.01 0.12
美国 - 阿拉斯加 座机 1 907 € 0.02 0.25
美国 - 夏威夷 座机&手机 1 808 € 0.02 0.19
美属维尔京群岛 座机&手机 1 340 € 0.02 0.19
乌兹别克斯坦 座机&手机 998   € 0.09 0.90
瓦努阿图 座机 678   € 0.58 5.81
梵蒂冈 座机 379   € 0.03 0.27
委内瑞拉 座机 58   € 0.03 0.28
委内瑞拉 手机 58 41 € 0.17 1.69
越南 座机&手机 84   € 0.17 1.72
瓦利斯和富图纳群岛 座机 681   € 1.00 9.99
西萨摩亚 座机&手机 685   € 0.43 4.34
也门 座机&手机 967   € 0.17 1.65
赞比亚 座机&手机 260   € 0.15 1.47
津巴布韦 座机 263   € 0.06 0.62
津巴布韦 Z 手机 263 11, 23 € 0.11 1.09
津巴布韦 Z ECONET  手机 263 91 € 0.25 2.48
Copyright © 2007 3GAME3 online GmbH, 版权所有.
关于我们 | 服务条款 | 广告服务 | 客户服务 | 友情链接 | 网站导航